| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03317355 | + 1% | 1807.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00414598 | + 7.2% | 840.3 | Zcash |
| DASH | 0.00068034 | - 2.9% | 393.9 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | - 13.9% | 222.9 | YoChat Token |
| LTC | 0.00078759 | + 2.8% | 190.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00012990 | - 1.2% | 15.6 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00002172 | + 3.4% | 8.8 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000337 | - 1.2% | 7.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000773 | + 3.9% | 7.4 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00730964 | - 0.6% | 7.1 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000140 | + 1.5% | 5.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03325356 | + 2% | 5.6 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000078 | 0% | 3.2 | YOMBA |
BTC-USDTt | T88031.70 | + 1.9% | 2.7 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010280 | + 0.8% | 2.1 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00415190 | + 8.4% | 2.1 | Zcash |
ETH-USDT | T2918.6811120 | + 3.3% | 1.6 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 1.1 | Shiba v2 Limited |
| BTC | T87202.19 | - 0.1% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87650.91 | + 1.2% | 1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7047194.22 | - 0.9% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2921.5138034 | + 3.7% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T87955.23 | + 1.6% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.38 | - 1.8% | 0.6 | USDT ERC20 |
| XRP | T1.89640000 | + 3.8% | 0.4 | Ripple |
| BTC | T89425.34 | + 3.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004201 | + 0.1% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00115972 | + 0.2% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.12237532 | + 2.7% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R234664.20 | + 1.4% | 0.3 | Ethereum |
| USDT | R80.01 | - 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00068392 | - 2.8% | 0.2 | DASH |
| BTC | R7031011.33 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
| DOGE | 0.00000140 | + 2.2% | 0.1 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
USDTe-USDTt | T1.00066620 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | $1.09 | 0% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001739 | + 1% | 0.1 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00995901 | + 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.91991980 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
- FLVR / WAVES
- Last: 0.00008163
- 24High: 0.00008245
- 24Low: 0.00008082
- 24V: 0.07 WAVES
| 价格 | FLVR | WAVES |
|---|
| 0.00008245 | 148.96845176 | 0.01228244 |
| 0.00008328 | 162.53060911 | 0.01353554 |
| 0.00008412 | 162.77605666 | 0.01369272 |
| 0.00008497 | 163.84168203 | 0.01392162 |
| 0.00008582 | 162.62198421 | 0.01395621 |
| 0.00008668 | 1565.32372341 | 0.13568226 |
| 0.00008755 | 163.16982724 | 0.01428551 |
| 0.00008843 | 165.27516343 | 0.01461528 |
| 0.00008932 | 171.095895 | 0.01528228 |
| 0.00009022 | 184.51074797 | 0.01664655 |
| 0.00009113 | 163.29982264 | 0.01488151 |
| 0.00009205 | 162.7795457 | 0.01498385 |
| 0.00009234 | 139.54786492 | 0.01288584 |
| 0.00009298 | 160.82341589 | 0.01495336 |
| 0.00009327 | 139.54786492 | 0.01301562 |
| 0.00009391 | 160.82341589 | 0.01510292 |
| 0.00009420 | 139.54786492 | 0.01314540 |
| 0.00009485 | 1835.84693589 | 0.17413008 |
| 0.00009514 | 139.54786492 | 0.01327658 |
| 0.00009580 | 160.82341589 | 0.01540688 |
| 0.00009609 | 139.54786492 | 0.01340915 |
| 0.00009676 | 160.82341589 | 0.01556127 |
| 0.00009705 | 139.54786492 | 0.01354312 |
| 0.00009773 | 160.82341589 | 0.01571727 |
| 0.00009802 | 139.54786492 | 0.01367848 |
| 0.00009871 | 160.82341589 | 0.01587487 |
| 0.00009900 | 139.54786492 | 0.01381523 |
| 0.00009970 | 160.82341589 | 0.01603409 |
| 0.00009999 | 139.54786492 | 0.01395339 |
| 0.00010000 | 546.64952821 | 0.05466495 |
| 0.00010070 | 160.82341589 | 0.01619491 |
| 0.00010099 | 139.54786492 | 0.01409293 |
| 0.00010171 | 160.82341589 | 0.01635734 |
| 0.00010200 | 139.54786492 | 0.01423388 |
| 0.00010273 | 160.82341589 | 0.01652138 |
| 0.00010302 | 139.54786492 | 0.01437622 |
| 0.00010376 | 160.82341589 | 0.01668703 |
| 0.00010405 | 139.54786492 | 0.01451995 |
| 0.00010480 | 160.82341589 | 0.01685429 |
| 0.00010510 | 139.54786492 | 0.01466648 |
| 0.00010585 | 160.82341589 | 0.01702315 |
| 0.00010615 | 139.54786492 | 0.01481300 |
| 0.00010691 | 160.82341589 | 0.01719363 |
| 0.00010721 | 139.54786492 | 0.01496092 |
| 0.00010798 | 160.82341589 | 0.01736571 |
| 0.00010828 | 139.54786492 | 0.01511024 |
| 0.00010906 | 160.82341589 | 0.01753940 |
| 0.00010936 | 139.54786492 | 0.01526095 |
| 0.00011016 | 160.82341589 | 0.01771630 |
| 0.00011046 | 139.54786492 | 0.01541445 |
| 价格 | FLVR | WAVES |
|---|
| 0.00008163 | 14.01672523 | 0.00114418 |
| 0.00008082 | 166.03484397 | 0.01341893 |
| 0.00008001 | 164.58355203 | 0.01316832 |
| 0.00007921 | 163.68090067 | 0.01296516 |
| 0.00007875 | 116.73034527 | 0.00919251 |
| 0.00007842 | 163.12484058 | 0.01279224 |
| 0.00007797 | 77.52966332 | 0.00604498 |
| 0.00007764 | 163.3415765 | 0.01268183 |
| 0.00007720 | 116.36852881 | 0.00898365 |
| 0.00007687 | 163.72772211 | 0.01258574 |
| 0.00007643 | 115.3611931 | 0.00881705 |
| 0.00007610 | 163.71708277 | 0.01245886 |
| 0.00007568 | 115.34911503 | 0.00872962 |
| 0.00007534 | 164.72537825 | 0.01241040 |
| 0.00007493 | 122.31117089 | 0.00916477 |
| 0.00007459 | 164.73240379 | 0.01228738 |
| 0.00007419 | 139.54786492 | 0.01035305 |
| 0.00007385 | 164.05971562 | 0.01211580 |
| 0.00007345 | 139.54786492 | 0.01024979 |
| 0.00007311 | 163.77909996 | 0.01197388 |
| 0.00007272 | 139.54786492 | 0.01014792 |
| 0.00007238 | 163.43617019 | 0.01182950 |
| 0.00007200 | 139.54786492 | 0.01004744 |
| 0.00007166 | 163.74239462 | 0.01173377 |
| 0.00007129 | 139.54786492 | 0.00994836 |
| 0.00007095 | 162.32918224 | 0.01151725 |
| 0.00007059 | 139.54786492 | 0.00985068 |
| 0.00007024 | 162.78345671 | 0.01143390 |
| 0.00006989 | 139.54786492 | 0.00975300 |
| 0.00006954 | 162.76991658 | 0.01131901 |
| 0.00006920 | 139.54786492 | 0.00965671 |
| 0.00006851 | 139.54786492 | 0.00956042 |
| 0.00006816 | 162.78799882 | 0.01109562 |
| 0.00006783 | 139.54786492 | 0.00946553 |
| 0.00006748 | 162.60381525 | 0.01097250 |
| 0.00006716 | 139.54786492 | 0.00937203 |
| 0.00006681 | 160.96737015 | 0.01075422 |
| 0.00006649 | 139.54786492 | 0.00927853 |
| 0.00006614 | 161.80405201 | 0.01070171 |
| 0.00006584 | 139.54786492 | 0.00918783 |
| 0.00006548 | 161.79596823 | 0.01059439 |
| 0.00006518 | 139.54786492 | 0.00909572 |
| 0.00006483 | 161.78728983 | 0.01048866 |
| 0.00006454 | 139.54786492 | 0.00900641 |
| 0.00006418 | 161.80367715 | 0.01038455 |
| 0.00006390 | 139.54786492 | 0.00891710 |
| 0.00006354 | 161.79461756 | 0.01028042 |
| 0.00006327 | 139.54786492 | 0.00882919 |
| 0.00006291 | 161.78540772 | 0.01017791 |
| 0.00006264 | 139.54786492 | 0.00874127 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | FLVR |
|---|
| 19:43:08 | SELL | 0.00008163 | 23.15245276 |
| 19:43:08 | SELL | 0.00008163 | 21.53227979 |
| 19:43:08 | SELL | 0.00008163 | 62.35918167 |
| 19:43:08 | SELL | 0.00008163 | 41.92453754 |
| 19:42:19 | BUY | 0.00008245 | 36.94707828 |
| 19:42:19 | BUY | 0.00008245 | 21.40352811 |
| 19:42:19 | BUY | 0.00008245 | 61.98660275 |
| 19:42:18 | BUY | 0.00008245 | 41.67409564 |
| 19:42:18 | BUY | 0.00008163 | 22.9937380 |
| 19:42:18 | BUY | 0.00008163 | 6.28614255 |
| 19:42:18 | BUY | 0.00008163 | 27.1883687 |
| 19:42:18 | BUY | 0.00008163 | 21.78965602 |
| 19:42:18 | BUY | 0.00008163 | 38.96238554 |
| 09:41:04 | SELL | 0.00008082 | 22.9937380 |
| 09:41:04 | SELL | 0.00008082 | 6.28614255 |
| 09:06:03 | SELL | 0.00008082 | 27.1883687 |
| 09:06:03 | SELL | 0.00008082 | 21.78965602 |
| 09:06:03 | SELL | 0.00008082 | 38.96238554 |
| 08:43:34 | BUY | 0.00008163 | 23.12464693 |
| 08:43:34 | BUY | 0.00008163 | 18.41507097 |
| 08:43:34 | BUY | 0.00008163 | 29.14362376 |
| 08:43:34 | BUY | 0.00008163 | 33.27538099 |
| 08:43:34 | BUY | 0.00008163 | 21.65998515 |
| 08:43:34 | BUY | 0.00008163 | 38.73038851 |
| 04:58:34 | SELL | 0.00008082 | 23.12464693 |
| 04:58:34 | SELL | 0.00008082 | 18.41507097 |
| 19:10:34 | SELL | 0.00008082 | 29.14362376 |
| 18:48:46 | SELL | 0.00008082 | 33.27538099 |
| 18:48:46 | SELL | 0.00008082 | 21.65998515 |
| 18:48:46 | SELL | 0.00008082 | 38.73038851 |
| 18:28:34 | BUY | 0.00008163 | 22.98713189 |
| 18:28:33 | BUY | 0.00008163 | 80.35275921 |
| 18:28:33 | BUY | 0.00008163 | 21.53105666 |
| 18:28:33 | BUY | 0.00008163 | 38.49987626 |
| 18:28:28 | BUY | 0.00008082 | 16.25746781 |
| 18:28:28 | BUY | 0.00008082 | 2.93467555 |
| 18:28:28 | BUY | 0.00008082 | 98.66066937 |
| 18:28:28 | BUY | 0.00008082 | 14.13881331 |
| 18:28:28 | BUY | 0.00008082 | 22.39057617 |
| 18:28:28 | BUY | 0.00008082 | 9.20520037 |
| 18:28:28 | BUY | 0.00008001 | 1.63648348 |
| 18:28:28 | BUY | 0.00008001 | 32.60674157 |
| 18:28:27 | BUY | 0.00008001 | 40.88284307 |
| 18:28:27 | BUY | 0.00008001 | 73.29238732 |
| 16:04:29 | SELL | 0.00007921 | 1.63648348 |
| 16:04:29 | SELL | 0.00007921 | 32.60674157 |
| 16:04:29 | SELL | 0.00007921 | 40.88284307 |
| 16:04:28 | SELL | 0.00007921 | 66.62313484 |
| 15:36:11 | SELL | 0.00007921 | 6.66925248 |
| 15:36:11 | SELL | 0.00007954 | 1.61907245 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
