| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03527515 | - 2.2% | 2338.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00496004 | + 11.2% | 896.7 | Zcash |
| DASH | 0.00052885 | + 3.3% | 256.3 | DASH |
| LTC | 0.00090537 | - 1.9% | 196.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00014799 | - 1.6% | 113.1 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00956809 | + 0.2% | 26 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 21.8 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000851 | - 0.8% | 13.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000304 | 0% | 13.6 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.00493259 | + 13.2% | 4.7 | Zcash |
BTC-USDTt | T92363.55 | + 0.1% | 4.1 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03511453 | - 3.4% | 4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00004835 | - 3.4% | 3.8 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00013115 | + 5.6% | 3.6 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000153 | - 2% | 3.3 | Dogecoin |
BTC-USDT | T92496.20 | + 0.4% | 1.6 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002208 | - 0.9% | 1.4 | Ripple |
ETH-USDT | T3252.8431310 | - 2.5% | 1.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T92305.49 | + 0.1% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7361036.10 | - 0.7% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3253.6931254 | - 2.7% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.14096079 | - 1.9% | 0.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R79.77 | - 1% | 0.4 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00963391 | - 0.6% | 0.4 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00001789 | - 1.6% | 0.4 | TON Coin |
| WDOGE | D1.00987507 | + 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
ETH-RUR | R259426.39 | - 4% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T91526.25 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00052638 | + 2.7% | 0.3 | DASH |
| BTC | $96700.00 | - 2.4% | 0.3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.74697443 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
| BTC | R7325000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004347 | + 1% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00090067 | - 2% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99014413 | - 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.06 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00635108 | + 0.5% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.29636549 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- LBRerc20 / RUR
- Last: 0.00037393
- 24High: 0.00037393
- 24Low: 0.00037393
- 24V: 0 LBR(e)
| 价格 | LBR(e) | RUR |
|---|
| 0.00040000 | 795.76155249 | 0.31830462 |
| 0.00041000 | 1049.38648688 | 0.43024845 |
| 0.00042000 | 1267.789175 | 0.53247145 |
| 0.00043000 | 1278.25212974 | 0.54964841 |
| 0.00044000 | 1591.23823588 | 0.70014482 |
| 0.00045000 | 788.37011616 | 0.35476655 |
| 0.00046000 | 821.58346859 | 0.37792839 |
| 0.00046741 | 91.96976067 | 0.04298758 |
| 0.00047000 | 1752.15094149 | 0.82351094 |
| 0.00048000 | 968.96152892 | 0.46510153 |
| 0.00048999 | 4999.87500303 | 2.44988875 |
| 0.00049000 | 1514.19392178 | 0.74195502 |
| 0.00050000 | 2239.51756074 | 1.11975878 |
| 0.00050500 | 346.85462612 | 0.17516158 |
| 0.00051000 | 1705.62110994 | 0.86986676 |
| 0.00051500 | 352.38871276 | 0.18148018 |
| 0.00051632 | 443558.65019 | 229.01820226 |
| 0.00052000 | 972.22045563 | 0.50555463 |
| 0.00052500 | 366.92438815 | 0.19263530 |
| 0.00053000 | 1649.72273524 | 0.87435304 |
| 0.00053500 | 383.16780946 | 0.20499477 |
| 0.00054000 | 1710.79681733 | 0.92383028 |
| 0.00054500 | 337.6493479 | 0.18401889 |
| 0.00055000 | 744.0535013 | 0.40922942 |
| 0.00055500 | 274.94488072 | 0.15259440 |
| 0.00056000 | 727.8653095 | 0.40760457 |
| 0.00056500 | 249.64376574 | 0.14104872 |
| 0.00057000 | 683.2593243 | 0.38945781 |
| 0.00057500 | 1.22513274 | 0.00070445 |
| 0.00058000 | 650.57213369 | 0.37733183 |
| 0.00058500 | 241.27448694 | 0.14114557 |
| 0.00059000 | 591.44356045 | 0.34895170 |
| 0.00059500 | 241.61331621 | 0.14375992 |
| 0.00060000 | 627.78819631 | 0.37667291 |
| 0.00060500 | 248.05623527 | 0.15007402 |
| 0.00061000 | 646.88941859 | 0.39460254 |
| 0.00061999 | 4291.20619431 | 2.66050492 |
| 0.00062000 | 391.26644997 | 0.24258519 |
| 0.00062998 | 28703.94560296 | 18.08291165 |
| 0.00063000 | 382.49941829 | 0.24097463 |
| 0.00063059 | 580000.000 | 365.742200 |
| 0.00064000 | 311.77935483 | 0.19953878 |
| 0.00065000 | 352.66597406 | 0.22923288 |
| 0.00066000 | 295.6142031 | 0.19510537 |
| 0.00067000 | 340.24049083 | 0.22796112 |
| 0.00068000 | 279.89225757 | 0.19032673 |
| 0.00069000 | 331.05427817 | 0.22842745 |
| 0.00070000 | 300.29647758 | 0.21020753 |
| 0.00071000 | 325.51354409 | 0.23111461 |
| 0.00072000 | 294.09798549 | 0.21175054 |
| 价格 | LBR(e) | RUR |
|---|
| 0.00037394 | 267.422848 | 0.10000009 |
| 0.00037393 | 908.08319539 | 0.33955954 |
| 0.00037001 | 297.28926245 | 0.10999999 |
| 0.00037000 | 675.11051288 | 0.24979088 |
| 0.00036001 | 305.54706813 | 0.10999999 |
| 0.00036000 | 654.89341655 | 0.23576162 |
| 0.00035001 | 314.27673495 | 0.10999999 |
| 0.00035000 | 500659.511657 | 175.23082907 |
| 0.00034000 | 994.39120572 | 0.33809300 |
| 0.00033502 | 328.33860665 | 0.10999999 |
| 0.00033501 | 328.34840751 | 0.10999999 |
| 0.00033500 | 355.56405968 | 0.11911395 |
| 0.00033001 | 333.32323262 | 0.10999999 |
| 0.00033000 | 531.57181814 | 0.17541869 |
| 0.00032001 | 343.73925814 | 0.10999999 |
| 0.00032000 | 646.5973125 | 0.20691114 |
| 0.00031001 | 354.82726363 | 0.10999999 |
| 0.00031000 | 886.59270953 | 0.27484373 |
| 0.00030001 | 366.65444485 | 0.10999999 |
| 0.00030000 | 620.93273319 | 0.18627981 |
| 0.00029601 | 371.60906726 | 0.10999999 |
| 0.00029600 | 233.69790537 | 0.06917457 |
| 0.00029501 | 372.86871631 | 0.10999999 |
| 0.00029500 | 54.5998644 | 0.01610695 |
| 0.00029101 | 377.99388337 | 0.10999999 |
| 0.00029100 | 228.28883159 | 0.06643204 |
| 0.00029001 | 379.29726561 | 0.10999999 |
| 0.00029000 | 245.13634474 | 0.07108953 |
| 0.00028601 | 384.60193699 | 0.10999999 |
| 0.00028600 | 222.79486013 | 0.06371932 |
| 0.00028501 | 385.95137012 | 0.10999999 |
| 0.00028500 | 53.1434035 | 0.01514586 |
| 0.00028101 | 391.4451443 | 0.10999999 |
| 0.00028100 | 217.21679715 | 0.06103791 |
| 0.00028001 | 392.84311274 | 0.10999999 |
| 0.00028000 | 203.95382136 | 0.05710706 |
| 0.00027601 | 398.53628491 | 0.10999999 |
| 0.00027600 | 223.7815942 | 0.06176371 |
| 0.00027501 | 399.98545507 | 0.10999999 |
| 0.00027500 | 51.61130909 | 0.01419310 |
| 0.00027101 | 405.88908158 | 0.10999999 |
| 0.00027100 | 219.62394833 | 0.05951808 |
| 0.00027001 | 407.3923188 | 0.10999999 |
| 0.00027000 | 171.82407405 | 0.04639249 |
| 0.00026702 | 411.95416073 | 0.10999999 |
| 0.00026701 | 411.96958915 | 0.10999999 |
| 0.00026700 | 215.9148689 | 0.05764926 |
| 0.00026501 | 415.07867627 | 0.10999999 |
| 0.00026500 | 803.46645282 | 0.21291860 |
| 0.00026201 | 419.83130414 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LBR(e) |
|---|
| 15:13:56 | SELL | 0.00037393 | 27.42821009 |
| 15:13:56 | SELL | 0.00037394 | 267.422800 |
| 02:44:21 | SELL | 0.00037393 | 32483.19048037 |
| 02:44:21 | SELL | 0.00037394 | 267.422800 |
| 18:05:26 | BUY | 0.00039002 | 3832.38379513 |
| 17:53:31 | SELL | 0.00037393 | 59.50998301 |
| 20:27:05 | BUY | 0.00039002 | 344.30313397 |
| 15:39:44 | BUY | 0.00039002 | 100.93078277 |
| 18:38:06 | BUY | 0.00039002 | 339.14699696 |
| 18:44:09 | SELL | 0.00037393 | 476907.42685114 |
| 18:44:07 | SELL | 0.00038000 | 9.40011625 |
| 18:35:46 | SELL | 0.00038000 | 16.70312059 |
| 18:35:46 | SELL | 0.00038000 | 19.64147368 |
| 18:35:46 | SELL | 0.00038000 | 7.72968421 |
| 18:35:46 | SELL | 0.00038000 | 3.00507894 |
| 18:35:46 | SELL | 0.00038000 | 1.02005263 |
| 18:35:46 | SELL | 0.00038000 | 11.03287078 |
| 18:01:59 | SELL | 0.00038000 | 9.67752395 |
| 18:01:59 | SELL | 0.00038000 | 5.40439473 |
| 18:01:59 | SELL | 0.00038000 | 0.71094736 |
| 18:01:59 | SELL | 0.00038000 | 80.39542105 |
| 18:01:59 | SELL | 0.00038000 | 19.90223684 |
| 18:01:59 | SELL | 0.00038000 | 26.41978947 |
| 18:01:59 | SELL | 0.00038000 | 29.86497368 |
| 18:01:59 | SELL | 0.00038000 | 1.35807894 |
| 18:01:59 | SELL | 0.00038000 | 15.67673684 |
| 18:01:59 | SELL | 0.00038000 | 22.33278947 |
| 18:01:59 | SELL | 0.00038000 | 43.76447368 |
| 18:01:58 | SELL | 0.00038000 | 72.69436842 |
| 18:01:58 | SELL | 0.00038000 | 8.46647368 |
| 18:01:58 | SELL | 0.00038000 | 52.3020000 |
| 18:01:58 | SELL | 0.00038000 | 40.94292105 |
| 18:01:58 | SELL | 0.00038000 | 28.40652631 |
| 18:01:58 | SELL | 0.00038000 | 20.84363157 |
| 18:01:58 | SELL | 0.00038000 | 4.37373684 |
| 18:01:58 | SELL | 0.00038000 | 0.36636842 |
| 18:01:58 | SELL | 0.00038000 | 34.27131578 |
| 18:01:58 | SELL | 0.00038000 | 18.43805263 |
| 18:01:58 | SELL | 0.00038000 | 11.19931578 |
| 18:01:58 | SELL | 0.00038000 | 12.5713421 |
| 18:01:58 | SELL | 0.00038000 | 44.54007894 |
| 18:01:58 | SELL | 0.00038000 | 1.39936842 |
| 18:01:58 | SELL | 0.00038000 | 0.69260526 |
| 18:01:58 | SELL | 0.00038000 | 27.7805000 |
| 18:01:57 | SELL | 0.00038000 | 23.6328421 |
| 18:01:57 | SELL | 0.00038000 | 68.8003421 |
| 18:01:57 | SELL | 0.00038001 | 289.46606668 |
| 18:01:57 | SELL | 0.00038785 | 69.9371288 |
| 17:47:41 | SELL | 0.00038785 | 213.67767073 |
| 17:47:41 | SELL | 0.00039000 | 1.44079487 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
