| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03513200 | - 2.9% | 2391.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00501139 | + 13.9% | 892.5 | Zcash |
| DASH | 0.00053705 | + 1.9% | 262.3 | DASH |
| LTC | 0.00090247 | - 1.8% | 198.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00014899 | - 0.6% | 113.4 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00956914 | + 0.2% | 25.9 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 21 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000855 | - 1.9% | 15.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000304 | + 0.4% | 14.1 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000153 | - 3.2% | 5.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00498250 | + 13.7% | 4.7 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00004847 | - 5% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03517984 | - 3.4% | 4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T92898.03 | + 0.7% | 3.8 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00012917 | + 7.1% | 3.7 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002208 | - 1.2% | 1.9 | Ripple |
BTC-USDT | T92659.74 | + 0.8% | 1.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3256.0704272 | - 2.7% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T92234.99 | - 0.1% | 1.2 | Bitcoin |
| BTC | T91769.07 | + 0.5% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7361040.39 | - 0.7% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3253.6931254 | - 3% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.14196167 | - 2.4% | 0.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R79.76 | - 1.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00963391 | - 0.6% | 0.4 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00001790 | - 1.6% | 0.4 | TON Coin |
| WDOGE | D1.00455100 | - 0.1% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
ETH-RUR | R259505.47 | - 4% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004343 | - 0.4% | 0.3 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00053163 | + 3.2% | 0.3 | DASH |
| BTC | $98990.00 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.74697486 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
| BTC | R7309945.74 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00089858 | - 2.4% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99445557 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00635148 | + 0.5% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT-USD | $1.07 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.29636549 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- PLAY / RUR
- Last: 0.00011558
- 24High: 0.00011558
- 24Low: 0.00010304
- 24V: 1023538.4 PLAY
| 价格 | PLAY | RUR |
|---|
| 0.00011558 | 298811.05330029 | 34.53658154 |
| 0.00014131 | 22114.10879699 | 3.12494471 |
| 0.00016001 | 865.202457 | 0.13844104 |
| 0.00017001 | 865.202457 | 0.14709306 |
| 0.00018001 | 865.202457 | 0.15574509 |
| 0.00019001 | 865.202457 | 0.16439711 |
| 0.00019999 | 6766.97066892 | 1.35332646 |
| 0.00020000 | 41542.04054503 | 8.30840810 |
| 0.00020001 | 865.202457 | 0.17304914 |
| 0.00021001 | 865.202457 | 0.18170116 |
| 0.00022001 | 865.202457 | 0.19035319 |
| 0.00023001 | 865.202457 | 0.19900521 |
| 0.00024001 | 884.721701 | 0.21234205 |
| 0.00024660 | 5000.00000 | 1.23300000 |
| 0.00024668 | 1321.00000 | 0.32586428 |
| 0.00024999 | 3049.24122207 | 0.76227981 |
| 0.00025000 | 975.922600 | 0.24398065 |
| 0.00025211 | 469053.34270336 | 118.25303822 |
| 0.00025213 | 777441.06084 | 196.01621466 |
| 0.00025998 | 3230.82770007 | 0.83995058 |
| 0.00025999 | 4125.39761405 | 1.07256212 |
| 0.00026000 | 10769.1723 | 2.79998479 |
| 0.00026500 | 1845.85801092 | 0.48915237 |
| 0.00026517 | 15924.85216704 | 4.22279304 |
| 0.00026519 | 20878.81095533 | 5.53685187 |
| 0.00029799 | 1000.00000 | 0.29799000 |
| 0.00030000 | 2857.14285714 | 0.85714285 |
| 0.00033668 | 45460.15337745 | 15.30552443 |
| 0.00034000 | 3076.61224675 | 1.04604816 |
| 0.00034660 | 5000.00000 | 1.73300000 |
| 0.00034999 | 3000.00000 | 1.04997000 |
| 0.00035998 | 2000.00000 | 0.71996000 |
| 0.00036500 | 2000.00000 | 0.73000000 |
| 0.00039799 | 1000.00000 | 0.39799000 |
| 0.00044555 | 907.65345499 | 0.40440499 |
| 0.00046180 | 14040.45286235 | 6.48388113 |
| 0.00046500 | 1000.00000 | 0.46500000 |
| 0.00047000 | 265.720000 | 0.12488840 |
| 0.00047138 | 831669.6282 | 392.03242934 |
| 0.00048300 | 9565.21739128 | 4.61999999 |
| 0.00048400 | 305.21752506 | 0.14772528 |
| 0.00048449 | 9705.55200434 | 4.70224289 |
| 0.00049998 | 20000.0000 | 9.99960000 |
| 0.00050000 | 19183.46965845 | 9.59173482 |
| 0.00054660 | 3000.00000 | 1.63980000 |
| 0.00054999 | 2000.00000 | 1.09998000 |
| 0.00055998 | 2000.00000 | 1.11996000 |
| 0.00056500 | 2000.00000 | 1.13000000 |
| 0.00060000 | 73908.0000 | 44.3448000 |
| 0.00069000 | 10000.0000 | 6.90000000 |
| 价格 | PLAY | RUR |
|---|
| 0.00011001 | 1000.00000 | 0.11001000 |
| 0.00010307 | 970.215000 | 0.10000006 |
| 0.00010301 | 20483.44820882 | 2.10999999 |
| 0.00010300 | 116504.85436892 | 11.99999999 |
| 0.00010296 | 1068.37606837 | 0.10999999 |
| 0.00010295 | 200000.000 | 20.5900000 |
| 0.00010003 | 1099.67009897 | 0.10999999 |
| 0.00010002 | 19996.00079984 | 1.99999999 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 22100.0000 | 2.21000000 |
| 0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
| 0.00009130 | 109529.02519198 | 10.0000000 |
| 0.00009129 | 1789318.05847 | 163.34684555 |
| 0.00006437 | 1708.87059189 | 0.10999999 |
| 0.00006301 | 1745.75464212 | 0.10999999 |
| 0.00006300 | 258730.15873015 | 16.29999999 |
| 0.00006001 | 1833.02782869 | 0.10999999 |
| 0.00006000 | 50000.0000 | 3.00000000 |
| 0.00005020 | 2191.23505976 | 0.10999999 |
| 0.00005019 | 19924.28770671 | 0.99999999 |
| 0.00005016 | 2192.98245614 | 0.10999999 |
| 0.00005015 | 240000.000 | 12.0360000 |
| 0.00004883 | 4014257.92893 | 196.01621466 |
| 0.00003301 | 3332.32353832 | 0.10999999 |
| 0.00003300 | 60606.06060606 | 1.99999999 |
| 0.00003031 | 3629.16529198 | 0.10999999 |
| 0.00003030 | 330033.00330033 | 9.99999999 |
| 0.00003001 | 3665.44485171 | 0.10999999 |
| 0.00003000 | 100000.000 | 3.00000000 |
| 0.00002511 | 4380.72481083 | 0.10999999 |
| 0.00002510 | 200000.000 | 5.02000000 |
| 0.00002301 | 4780.53020425 | 0.10999999 |
| 0.00002300 | 43478.26086956 | 0.99999999 |
| 0.00002001 | 5497.25137431 | 0.10999999 |
| 0.00002000 | 49999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00001501 | 7328.44770153 | 0.10999999 |
| 0.00001500 | 200000.000 | 3.00000000 |
| 0.00001301 | 8455.03458877 | 0.10999999 |
| 0.00001300 | 169230.76923076 | 2.19999999 |
| 0.00001253 | 8778.93056664 | 0.10999999 |
| 0.00001252 | 8785.94249201 | 0.10999999 |
| 0.00001251 | 200000.000 | 2.50200000 |
| 0.00001120 | 9821.42857142 | 0.10999999 |
| 0.00001119 | 89365.5049151 | 0.99999999 |
| 0.00001117 | 9847.80662488 | 0.10999999 |
| 0.00001116 | 896057.34767025 | 9.99999999 |
| 0.00001111 | 180018.00180018 | 1.99999999 |
| 0.00001030 | 1165048.54368931 | 11.99999999 |
| 0.00001002 | 10978.04391217 | 0.10999999 |
| 0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PLAY |
|---|
| 16:37:32 | BUY | 0.00011558 | 865.202457 |
| 16:37:22 | BUY | 0.00011558 | 865.202457 |
| 16:37:12 | BUY | 0.00011558 | 865.202457 |
| 16:37:01 | BUY | 0.00011558 | 865.202457 |
| 16:36:49 | BUY | 0.00011558 | 865.202457 |
| 16:36:39 | BUY | 0.00011558 | 865.202457 |
| 16:36:28 | BUY | 0.00011558 | 865.202457 |
| 16:36:04 | BUY | 0.00011558 | 865.202457 |
| 14:37:27 | BUY | 0.00010304 | 730391.38588432 |
| 14:37:26 | SELL | 0.00011001 | 32519.18305831 |
| 14:37:26 | SELL | 0.00011002 | 999.81821487 |
| 14:37:26 | SELL | 0.00011007 | 3076.61224675 |
| 14:37:26 | SELL | 0.00011008 | 999.27325581 |
| 14:37:26 | SELL | 0.00011300 | 90000.0000 |
| 14:37:26 | SELL | 0.00011300 | 44247.78761061 |
| 14:37:26 | SELL | 0.00011301 | 973.36518892 |
| 14:37:26 | SELL | 0.00011303 | 973.19295762 |
| 14:37:26 | SELL | 0.00011303 | 884.721700 |
| 14:37:26 | SELL | 0.00011304 | 72820.5510858 |
| 04:05:31 | SELL | 0.00011304 | 15643.70935318 |
| 04:05:31 | SELL | 0.00011304 | 973.10686482 |
| 03:14:15 | SELL | 0.00011305 | 22114.10879699 |
| 21:14:32 | SELL | 0.00011558 | 34608.06367883 |
| 22:01:51 | SELL | 0.00011658 | 428890.03259564 |
| 00:20:36 | BUY | 0.00024668 | 679.000000 |
| 19:11:28 | SELL | 0.00011557 | 348257.16217849 |
| 19:11:27 | SELL | 0.00011558 | 259560.47759198 |
| 19:11:27 | SELL | 0.00012034 | 914.07678244 |
| 19:11:27 | SELL | 0.00012036 | 41542.04054503 |
| 19:39:00 | SELL | 0.00012035 | 24619.56261161 |
| 19:39:00 | SELL | 0.00012035 | 3000.00000 |
| 19:39:00 | SELL | 0.00012035 | 914.0008309 |
| 19:39:00 | SELL | 0.00012036 | 16616.816218 |
| 10:18:00 | BUY | 0.00020218 | 103989.83596952 |
| 23:55:53 | BUY | 0.00020218 | 505.08201524 |
| 23:55:43 | BUY | 0.00020218 | 505.08201524 |
| 05:50:09 | BUY | 0.00019959 | 56689.8639049 |
| 05:48:21 | BUY | 0.00019959 | 86960.85744092 |
| 05:48:21 | BUY | 0.00019958 | 15383.43204366 |
| 20:47:25 | SELL | 0.00011302 | 177181.58647793 |
| 20:47:25 | SELL | 0.00013000 | 22049.24122207 |
| 20:47:25 | SELL | 0.00013001 | 769.172300 |
| 04:39:24 | SELL | 0.00013000 | 5385.26547888 |
| 04:39:24 | SELL | 0.00013001 | 769.172300 |
| 04:39:24 | SELL | 0.00013002 | 3845.56222119 |
| 00:15:27 | BUY | 0.00025999 | 423.09319589 |
| 00:15:25 | BUY | 0.00025999 | 423.09319589 |
| 10:21:45 | SELL | 0.00013000 | 4971.58400583 |
| 10:21:32 | SELL | 0.00013102 | 7632.00000 |
| 22:44:59 | BUY | 0.00024102 | 12447.09982574 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
