| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03326184 | - 1.1% | 2023.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00420203 | - 0.3% | 835.8 | Zcash |
| DASH | 0.00064658 | - 2.6% | 355.3 | DASH |
| LTC | 0.00078104 | + 0.3% | 179.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00012805 | - 0.5% | 78.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000727 | - 6.6% | 16.1 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000347 | + 5.8% | 14.2 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000138 | - 0.8% | 8.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002133 | - 0.2% | 7.7 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00726359 | - 0.5% | 6.2 | BIG |
| BTC | T83634.00 | - 6.5% | 6.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T83860.88 | - 6.3% | 5.2 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 5.1 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03320660 | - 1.3% | 4.4 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000056 | - 6.7% | 2.9 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00010240 | 0% | 2.1 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T84029.72 | - 6.1% | 2 | Bitcoin |
| BTC | T83671.35 | - 6.1% | 2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00417924 | - 0.7% | 1.7 | Zcash |
ETH-USDT | T2793.9196950 | - 7.2% | 1.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01024864 | + 1.7% | 1.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6975007.12 | - 2% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T83857.25 | - 6.4% | 1.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.19 | + 4.6% | 1 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 352447.15802 | - 6.6% | 0.9 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2785.7501080 | - 7.7% | 0.8 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00110946 | + 0.1% | 0.7 | BONUS |
WSHIB-SHIB | 2.91375428 | + 0.6% | 0.7 | Wrapped Shiba |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | YODICE |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.5 | SPITZ |
DOGE-USDT | T0.11558623 | - 7.5% | 0.5 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99695331 | - 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.01025115 | + 1.9% | 0.4 | WBNB BEP20 |
| USDT | R82.88 | + 3.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00064701 | - 2.3% | 0.3 | DASH |
| TRX | 0.00000346 | + 6.2% | 0.2 | Tron Token |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
TON-BTC | 0.00001725 | + 1.2% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00004138 | - 0.5% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R231482.20 | - 3.1% | 0.2 | Ethereum |
- LAMBerc20 / RUR
- Last: 0.00102500
- 24High: 0.00102500
- 24Low: 0.00102500
- 24V: 0 LAMB(e)
| Цена | LAMB(e) | RUR |
|---|
| 0.00102500 | 764.28465977 | 0.78339177 |
| 0.00118000 | 1544.98646046 | 1.82308402 |
| 0.00118996 | 652.11893145 | 0.77599544 |
| 0.00118997 | 3961.00000 | 4.71347117 |
| 0.00118998 | 90780.33412175 | 108.02678199 |
| 0.00280000 | 80489.0000 | 225.369200 |
| 0.00289758 | 4322.78775781 | 12.52562335 |
| 0.00289759 | 200000.000 | 579.518000 |
| 0.00289767 | 1229.13845208 | 3.56163761 |
| 0.00289768 | 3188.44972405 | 9.23910699 |
| 0.00300000 | 500.000000 | 1.50000000 |
| 0.00300100 | 13284.11193245 | 39.8656199 |
| 0.00300200 | 6981.44508328 | 20.95829814 |
| 0.00340500 | 2450.50000 | 8.34395250 |
| 0.00350000 | 2462.65000 | 8.61927500 |
| 0.00379156 | 49632.39587 | 188.18420688 |
| 0.00400000 | 18000.0000 | 72.0000000 |
| 0.00400001 | 25497.98350104 | 101.99218898 |
| 0.00500000 | 144.28571428 | 0.72142857 |
| 0.00550000 | 100.000000 | 0.55000000 |
| 0.00586369 | 11.59029238 | 0.06796188 |
| 0.00688473 | 383.85161714 | 2.64271474 |
| 0.00694010 | 318.4297047 | 2.20993399 |
| 0.00708856 | 53095.1863 | 376.36841379 |
| 0.00829998 | 14200.0000 | 117.859716 |
| 0.00830000 | 3000.00000 | 24.9000000 |
| 0.00900000 | 200.000000 | 1.80000000 |
| 0.00950000 | 100.000000 | 0.95000000 |
| 0.00999999 | 50.0000000 | 0.49999950 |
| 0.01110000 | 114.20076756 | 1.26762851 |
| 0.01298000 | 198.110000 | 2.57146780 |
| 0.01300000 | 426565.09054253 | 5545.34617705 |
| 0.01449998 | 12800.0000 | 185.599744 |
| 0.01898765 | 687.39060616 | 13.05193224 |
| 0.01950000 | 100.000000 | 1.95000000 |
| 0.01999990 | 36666.0000 | 733.3163334 |
| 0.01999999 | 50.0000000 | 0.99999950 |
| 0.02000000 | 250.000000 | 5.00000000 |
| 0.02090000 | 2160.33748564 | 45.15105344 |
| 0.02099662 | 0.01160409 | 0.00024364 |
| 0.02099663 | 0.01101007 | 0.00023117 |
| 0.02099664 | 0.00605022 | 0.00012703 |
| 0.02099665 | 0.00543993 | 0.00011422 |
| 0.02099666 | 0.00547248 | 0.00011490 |
| 0.02100000 | 9352.24540279 | 196.39715345 |
| 0.02140001 | 40.0000000 | 0.85600040 |
| 0.02190000 | 3570.00000 | 78.1830000 |
| 0.02199000 | 2920.05883728 | 64.21209383 |
| 0.02329999 | 1000.00000 | 23.2999900 |
| 0.02410000 | 1000.00000 | 24.1000000 |
| Цена | LAMB(e) | RUR |
|---|
| 0.00062099 | 644.12059666 | 0.39999244 |
| 0.00062098 | 0.19646049 | 0.00012199 |
| 0.00050011 | 2368.18533862 | 1.18435316 |
| 0.00050010 | 8296.46745596 | 4.14906337 |
| 0.00045172 | 22137.60736798 | 10.0000000 |
| 0.00045171 | 35217.58042384 | 15.90813325 |
| 0.00034987 | 40587.95818821 | 14.20050893 |
| 0.00034986 | 537884.31626 | 188.18420688 |
| 0.00031150 | 353.13001605 | 0.10999999 |
| 0.00031149 | 3210.37593502 | 0.99999999 |
| 0.00031148 | 353.15269038 | 0.10999999 |
| 0.00031147 | 20000.0000 | 6.22940000 |
| 0.00010010 | 1098.9010989 | 0.10999999 |
| 0.00010009 | 81676.72494754 | 8.17502339 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
| 0.00003120 | 3525.64102564 | 0.10999999 |
| 0.00003119 | 32061.55819172 | 0.99999999 |
| 0.00003116 | 3530.16688061 | 0.10999999 |
| 0.00003115 | 200000.000 | 6.23000000 |
| 0.00002020 | 5445.54455445 | 0.10999999 |
| 0.00002019 | 24764.73501733 | 0.49999999 |
| 0.00002018 | 5450.94152626 | 0.10999999 |
| 0.00002017 | 15453.64402578 | 0.31169999 |
| 0.00002016 | 5461.9019855 | 0.11011194 |
| 0.00002015 | 5.55277916 | 0.00011188 |
| 0.00002003 | 5491.76235646 | 0.10999999 |
| 0.00002002 | 60944.6137182 | 1.22011116 |
| 0.00002001 | 5.55277916 | 0.00011111 |
| 0.00001001 | 9999.99999999 | 0.10009999 |
| 0.00001000 | 200000.000 | 2.00000000 |
| 0.00000109 | 91834.86238532 | 0.10009999 |
| 0.00000108 | 100000.000 | 0.10800000 |
| 0.00000107 | 130.000000 | 0.00013910 |
| 0.00000105 | 100000.000 | 0.10500000 |
| 0.00000102 | 130.000000 | 0.00013260 |
| 0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
| 0.00000016 | 625625.000 | 0.10010000 |
| 0.00000015 | 933.33333333 | 0.00013999 |
| 0.00000013 | 1000000.00 | 0.13000000 |
| 0.00000012 | 933.33333333 | 0.00011199 |
| 0.00000010 | 21100000.0 | 2.11000000 |
| 0.00000003 | 20000000.0 | 0.60000000 |
| 0.00000002 | 5005000.00 | 0.10010000 |
| 0.00000001 | 210000009 | 2.10000009 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LAMB(e) |
|---|
| 11:16:29 | BUY | 0.00102500 | 0.69983932 |
| 11:16:27 | BUY | 0.00082000 | 272.24458497 |
| 08:23:38 | BUY | 0.00082000 | 4915.03950626 |
| 08:23:37 | BUY | 0.00082000 | 25806.45159756 |
| 07:19:36 | SELL | 0.00065000 | 111.92712466 |
| 07:19:36 | SELL | 0.00066000 | 160.31746031 |
| 11:49:36 | BUY | 0.00082000 | 98.14130487 |
| 11:42:52 | BUY | 0.00082000 | 6.47753658 |
| 11:28:25 | BUY | 0.00082000 | 128.56692709 |
| 11:09:20 | BUY | 0.00082000 | 156.37496954 |
| 10:30:25 | BUY | 0.00082000 | 16547.85909831 |
| 09:41:38 | BUY | 0.00082000 | 8869.03185737 |
| 17:09:01 | BUY | 0.00082000 | 25000.0000 |
| 02:09:48 | BUY | 0.00082000 | 167.82772121 |
| 02:09:21 | BUY | 0.00082000 | 167.82772121 |
| 20:18:24 | BUY | 0.00082000 | 21.86108268 |
| 20:12:01 | BUY | 0.00082000 | 9514.13135999 |
| 20:11:38 | BUY | 0.00081000 | 15476.34498499 |
| 20:43:54 | BUY | 0.00081000 | 26639.9999334 |
| 12:50:03 | BUY | 0.00081000 | 1036.12426508 |
| 12:49:37 | BUY | 0.00081000 | 1036.12426508 |
| 07:40:17 | BUY | 0.00081000 | 25000.0000 |
| 22:19:03 | BUY | 0.00081000 | 4829.46800 |
| 12:21:34 | BUY | 0.00081000 | 24526.47225925 |
| 12:19:08 | BUY | 0.00081000 | 1279.97933348 |
| 09:19:52 | BUY | 0.00072000 | 127.65428303 |
| 09:19:50 | BUY | 0.00071000 | 7.69275141 |
| 09:12:39 | BUY | 0.00071000 | 136.30724859 |
| 09:12:37 | BUY | 0.00070000 | 2.85237837 |
| 08:13:21 | BUY | 0.00070000 | 141.14762163 |
| 07:36:22 | BUY | 0.00082000 | 144.000000 |
| 19:06:12 | BUY | 0.00082000 | 12.26140243 |
| 19:01:16 | BUY | 0.00082000 | 12249.33087095 |
| 19:00:52 | BUY | 0.00082000 | 12738.40753658 |
| 18:07:12 | BUY | 0.00082000 | 102.97894503 |
| 18:07:11 | BUY | 0.00082000 | 144.28571428 |
| 03:11:41 | BUY | 0.00081000 | 144.28571428 |
| 20:26:01 | BUY | 0.00080000 | 25229.30874288 |
| 20:26:00 | BUY | 0.00080000 | 144.28571428 |
| 20:26:00 | BUY | 0.00079000 | 144.28571428 |
| 20:25:59 | BUY | 0.00078000 | 144.28571428 |
| 20:25:59 | BUY | 0.00077000 | 144.28571428 |
| 13:28:03 | BUY | 0.00076000 | 144.28571428 |
| 12:33:28 | BUY | 0.00075000 | 144.28571428 |
| 12:16:24 | BUY | 0.00074000 | 144.28571428 |
| 12:16:23 | BUY | 0.00073000 | 144.28571428 |
| 12:16:23 | BUY | 0.00072000 | 144.000000 |
| 12:16:23 | BUY | 0.00072000 | 0.00023575 |
| 11:33:40 | BUY | 0.00072000 | 143.99976425 |
| 11:33:40 | BUY | 0.00072000 | 6.14352741 |
mandobro: БреюНаЛысо, +, спасибо
mandobro: БреюНаЛысо, Привет
mandobro: alexfrozen, а что ты можешь сказать про Элона?
БреюНаЛысо: mandobro, надеюсь теперь можешь отправлять мне в пм смс
mandobro: БреюНаЛысо, да. Только когда ты напишешь
alexfrozen: mandobro, Что про него говорить то? Крут да и всё. И точка.
mandobro: alexfrozen, не думаю. Но про точку интересно, есть такая монета?
БреюНаЛысо: mandobro, та в этом месяце слабовато с торгами всё в низ как я и думал с этими новостями
alexfrozen: mandobro, Да мало ли что ты там не думаешь. Электромобили строит, в космос летает, старлинк сделал. Движет.
mandobro: БреюНаЛысо, всё хорошо - не переживай, крипта только начала своё движение, тут надо смотреть на свои цели
БреюНаЛысо: mandobro, ну я на следующей месяц у меня ставки что будет плюс и не плохой
mandobro: alexfrozen, я чат читал говорили есть какая то монета точка/точки что это?
alexfrozen: mandobro, Я это говорил?
mandobro: БреюНаЛысо, присмотрись сколько было уничтожено скама, так отвлекись пока
БреюНаЛысо: mandobro, я со с камом не работаю, лишнего не беру
mandobro: БреюНаЛысо, все так думают, лучше бы работал
БреюНаЛысо: mandobro, возможно ты прав, но меня пока устраеват то что я имею.
mandobro: БреюНаЛысо, + это сказал Сатоши
БреюНаЛысо: mandobro, да я читал+
mandobro: Я согласен инвест надо закрывать ради Yomba
БреюНаЛысо: mandobro, ладно пойду, завтра зайду ещё
mandobro: БреюНаЛысо, до встречи
kelesso1221 L0: привет всем, биржа живая?
alexfrozen: kelesso1221, Микродвижения присутствуют.
kelesso1221 L0: я зашел спустя 10 лет, у меня в кошелеке показывает 0.02 btc это прикол?
alexfrozen: kelesso1221, Типа пустой был?
kelesso1221 L0: ну я уже не помню, что было раньше
alexfrozen: kelesso1221, 10 лет дофига. Многое в курсе поменялось. Очень)
alexfrozen: kelesso1221, У меня с кракеном такое было) Приятно было очень)
kelesso1221 L0: alexfrozen, у меня TOKEN 1млн, [link] 0.02
kelesso1221 L0: est btc 0.02, это походу глюк
alexfrozen: kelesso1221, А, ты про оценочные BTC... Там да, они могут показывать много, только по факту фиг ты их продашь. Рассчитывает по последней цене сделки.
alexfrozen: kelesso1221, Это не глюк, так рассчёт идёт. Фуфломонета по сатоши например продаётся, её никто не покупает, продать никак. Но по математике много денег)
kelesso1221 L0: понял, спасибо, тогда пойду спать, завтра на завод
dir2005: kelesso1221, увы, но да. это ошибочный estimation. 1 млн TOKEN стоит 0.03-0.05 USD
alexfrozen: dir2005, Но биржа же не через доллары рассчитывает, на битковой паре по цене последней продажи.
alexfrozen: dir2005, Здаров будь.
alexfrozen: dir2005, Помню ты биток продать хотел нормас и по 95 тебе мало было. Как настроение?)
dir2005: alexfrozen, привет. совершенно - считает по 1 sat btcЮ но такой цены нет c 2022 года или раньше
dir2005: alexfrozen, настроение норм. пока не синий :)
dir2005: alexfrozen, закупаюсь по рынку. жду новый ATH. мне не срочно :)
alexfrozen: dir2005, Миллион TOKEN это 0.01 BTC. Наверняка там ещё какой фуфел у него сверху.
dir2005: alexfrozen, +
YaX100: Blacksmith привет привет и спасибо за работу!
alexfrozen: dir2005, Я себе Estimate в рублях сделал с учётом ликвидности на покупке)
alexfrozen: dir2005, Типа сколько будет если всё продать мгновенно по рынку.
dir2005: alexfrozen, полечная фича
dir2005: * полезная
belaya31: dir2005, и ты тута)) привет)
dir2005: belaya31, привет :)
